Hugo
Números - Resumo
| 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
| CAM Campeonato Goiano GOI Goiás EC | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 367 |
| BRA Brasileirão Série A GOI Goiás EC | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | 1420 |
| COP Copa do Brasil GOI Goiás EC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| COP Copa Verde GOI Goiás EC | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 405 |
| COP Copa Bridgestone Sul-Americana GOI Goiás EC | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 565 |
| Total | 41 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 30 | 2770 |
| 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
| CAM Campeonato Goiano GOI Goiás EC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 254 |
| BRA Brasileirão Série A GOI Goiás EC | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 7 | 699 |
| Total | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 10 | 953 |
Partidas
Fechar