طول:
167سم
وزن:
60كجم
القدم:
يُمنى
15
ميغان رابينوي
إحصائيات
| 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
| الد الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات RGN OL Reign | 18 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 1194 |
| NWS NWSL Challenge Cup RGN OL Reign | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 |
| الك الكأس الذهبية لإتحاد الكونكاكاف للنساء USA الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |
| كأس كأس العالم للسيدات USA الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 |
| كأس كأس شيبليفس للسيدات USA الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 |
| مبا مباريات ودية - سيدات USA الولايات المتحدة الأمريكية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 |
| المجموع | 30 | 4 | 5 | 3 | 0 | 14 | 11 | 16 | 1496 |
| 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
| الد الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات RGN OL Reign | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 1096 |
| NWS NWSL Challenge Cup RGN OL Reign | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| مبا مباريات ودية - سيدات USA الولايات المتحدة الأمريكية | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 290 |
| المجموع | 23 | 8 | 6 | 4 | 1 | 10 | 12 | 13 | 1386 |
مباريات
آخر الأخبار
إغلاق