L.格瑞韦
统计
| 2023/2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 赛事 球队 | 出场 | 进球 | 助攻详情 | 黄牌 | 红牌 | 换上 | 换下 | 首发11人 11 | 出场时间 |
| 甲级联 甲级联赛 SGE Eintracht Frankfurt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 337 |
| 德国杯 德国杯 SGE Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| 欧足联 欧足联女子超级联赛 SGE Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 229 |
| 总计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 612 |
| 2022/2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 赛事 球队 | 出场 | 进球 | 助攻详情 | 黄牌 | 红牌 | 换上 | 换下 | 首发11人 11 | 出场时间 |
| 甲级联 甲级联赛 LEV TSV Bayer 04 Leverkusen | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 668 |
| 德国杯 德国杯 LEV TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 |
| 总计 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 747 |
比赛
关闭