Altura:
185cm
Peso:
81kg
Pé:
Direito
9
Robert Lewandowski
Números - Resumo
| 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
| ELI Eliminatórias para a Eurocopa POL Polônia | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
| Total | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
| 2023/2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
| LAL La Liga BAR FC Barcelona | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 838 |
| LIG Liga dos Campeões da UEFA BAR FC Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 214 |
| Total | 14 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1052 |
Partidas
Últimas notícias
Bola de Ouro Power Ranking: Favoritos ao prêmio de 2024
Os maiores goleadores da história da Champions
Razões para o Barça não entrar em pânico após o clássico
Lewandowski, Ribery e os maiores "roubos" da Bola de Ouro
The Best e Bola de Ouro: qual a diferença?
Bola de Ouro 2023 Power Ranking: os favoritos!
Por que Lewandowski desfalca o Barcelona contra o Shakhtar
Fechar