本泽马
统计
| 2023/2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 赛事 球队 | 出场 | 进球 | 助攻详情 | 黄牌 | 红牌 | 换上 | 换下 | 首发11人 11 | 出场时间 |
| 沙特职 沙特职 ITH 吉达联合 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 942 |
| 亲王杯 亲王杯 ITH 吉达联合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 亚冠 亚冠 ITH 吉达联合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 总计 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1122 |
| 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 赛事 球队 | 出场 | 进球 | 助攻详情 | 黄牌 | 红牌 | 换上 | 换下 | 首发11人 11 | 出场时间 |
| 阿拉伯 阿拉伯冠军联赛 ITH 吉达联合 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 274 |
| 总计 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 274 |
比赛
新闻
关闭