Größe:
182cm
Gewicht:
76kg
Fuß:
Links
5
Íñigo Martínez
Statistik-Überblick
| 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
| EM- EM-Qualifikation ESP Spanien | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 2023/2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
| PRI Primera Division BAR FC Barcelona | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 452 |
| UEF UEFA Champions League BAR FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 |
| Gesamt | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 534 |
Spiele
Neueste Meldungen
Schließen