Sota Kitano
统计
| 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 赛事 球队 | 出场 | 进球 | 助攻详情 | 黄牌 | 红牌 | 换上 | 换下 | 首发11人 11 | 出场时间 |
| J1联 J1联赛 CZO 大阪樱花 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 277 |
| 天皇杯 天皇杯 CZO 大阪樱花 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 202 |
| 联赛杯 联赛杯 CZO 大阪樱花 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 238 |
| 俱乐部 俱乐部友谊赛 CZO 大阪樱花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 世界青 世界青年锦标赛 JPN Japan Under 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 146 |
| AFC AFC U20 Asian Cup JPN Japan Under 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 363 |
| 总计 | 28 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 1270 |
| 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 赛事 球队 | 出场 | 进球 | 助攻详情 | 黄牌 | 红牌 | 换上 | 换下 | 首发11人 11 | 出场时间 |
| J1联 J1联赛 CZO 大阪樱花 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 2 | 581 |
| 联赛杯 联赛杯 CZO 大阪樱花 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 502 |
| 土伦世 土伦世界青年锦标赛 JPN Japan Under 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 244 |
| 总计 | 33 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24 | 7 | 9 | 1327 |
比赛
关闭