苏亚雷斯
统计
| 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 赛事 球队 | 出场 | 进球 | 助攻详情 | 黄牌 | 红牌 | 换上 | 换下 | 首发11人 11 | 出场时间 |
| 高卓甲 高卓甲级联赛 GRE Grêmio FB Porto Alegrense | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1060 |
| 甲级联 甲级联赛 GRE Grêmio FB Porto Alegrense | 29 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 13 | 29 | 2535 |
| 巴西杯 巴西杯 GRE Grêmio FB Porto Alegrense | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 693 |
| 总计 | 49 | 23 | 11 | 10 | 0 | 0 | 19 | 49 | 4288 |
| 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 赛事 球队 | 出场 | 进球 | 助攻详情 | 黄牌 | 红牌 | 换上 | 换下 | 首发11人 11 | 出场时间 |
| 世界杯 世界杯南美区资格赛 URU 乌拉圭 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1107 |
| 世界杯 世界杯 URU 乌拉圭 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 147 |
| 友谊赛 友谊赛 URU 乌拉圭 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 136 |
| 甲级联 甲级联赛 NAC Club Nacional de Football | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1181 |
| 南美杯 南美杯 NAC Club Nacional de Football | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| 总计 | 35 | 16 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | 29 | 2631 |
比赛
新闻
关闭