阿尔特塔
统计
| 2015/2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 赛事 球队 | 出场 | 进球 | 助攻详情 | 黄牌 | 红牌 | 换上 | 换下 | 首发11人 11 | 出场时间 |
| 英超 英超 ARS 阿森纳 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 161 |
| 联赛杯 联赛杯 ARS 阿森纳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 足总杯 足总杯 ARS 阿森纳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 |
| 超级杯 超级杯 ARS 阿森纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 欧冠 欧冠 ARS 阿森纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| 总计 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 370 |
| 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 赛事 球队 | 出场 | 进球 | 助攻详情 | 黄牌 | 红牌 | 换上 | 换下 | 首发11人 11 | 出场时间 |
| EMI Emirates Cup ARS 阿森纳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| PRE Premier League Asia Trophy ARS 阿森纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 109 |
比赛
新闻
关闭